Wieviel ist ein Mikrometer?
Ein Mikrometer ist ein millionstel Meter. Die Abkürzung "mikro" kommt vom griechischen mikros und bedeutet ganz unspezifisch "klein" (z.B. auch Mikrokosmos). Anders formuliert: eintausend Mikrometer ergeben einen Millimeter, eine Millionen Mikrometer ergeben einen Meter.
Hier die Skala der Längenmaße:
Name | Kürzel | Umrechnung | Dezimal |
Kilometer | km | 1.000 Meter | 1000 m |
Meter | m | 1 Meter (m) | 1 m |
Dezimeter | dm | 1 / 10 Meter | 0,1 m |
Zentimeter | cm | 1 / 100 Meter | 0,01 m |
Millimeter | mm | 1 / 1.000 Meter | 0,001 m |
Mikrometer | µm | 1 / 1.000 Millimeter (mm) | 0,001 mm |
Nanometer | nm | 1 / 1.000.000 mm | 0,000 001 mm |
Pikometer | pm | 1 / 1.000.000.000 mm | 0,000 000 001 mm |
Femtometer | fm | 1 / 1.000.000.000.000 mm | 0,000 000 000 001 mm |
Das bedeutet:
- 1 Meter entspricht 1.000.000 Mikrometer (1 Mio.)
- 1 Zentimeter entspricht 10.000 Mikrometer
- 1 Millimeter entspricht 1.000 Mikrometer
- 1.000 Nanometer entsprechen 1 Mikrometer

Die folgende Grafik zeigt die Einheiten und deren Präfixe:
